漏洞描述
多个SQL注入漏洞 | |||
严重程度: 中 | CVSS 分数: 6.3 | CWE-ID: CWE-89 | 状态: 未修复 |
漏洞详情 | |||
Dolibarr5.0.3版本受SQL注入漏洞的影响。此漏洞允许远程身份验证的攻击者注入任意SQL代码。 | |||
CVSS基准分 | |||
攻击媒介 | 网络 | 范围 | 不变 |
攻击复杂度 | 低 | 保密性影响 | 低 |
所需特权 | 低 | 一致性影响 | 低 |
用户互动 | 无 | 可用性影响 | 低 |
详情
一旦厂商提供补丁,就会披露有关该漏洞的全面细节。
多个SQL注入漏洞 | |||
严重程度: 中 | CVSS 分数: 6.3 | CWE-ID: CWE-89 | 状态: 未修复 |
漏洞详情 | |||
Dolibarr5.0.3版本受SQL注入漏洞的影响。此漏洞允许远程身份验证的攻击者注入任意SQL代码。 | |||
CVSS基准分 | |||
攻击媒介 | 网络 | 范围 | 不变 |
攻击复杂度 | 低 | 保密性影响 | 低 |
所需特权 | 低 | 一致性影响 | 低 |
用户互动 | 无 | 可用性影响 | 低 |
一旦厂商提供补丁,就会披露有关该漏洞的全面细节。